Odolnosť termoplastov voči niektorým chemikáliám
Odolnosť termoplastov voči niektorým chemikáliám
| Názov chemikálie | Konc. % | Teplota °C | TERMOPLAST | TESNENIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC-U | PE100 | PP-H | PVDF | PVC-C | EPDM | FPM | PTFE | |||
| acetón | 100 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| benzén | 100 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| etylalkohol | 96 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| etylalkohol | 96 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| chloroform | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| peroxid vodíka | 50 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| toluén | 100 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| tetrachlórmetán | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| trichloretylén | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| isopropyl alkohol | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cyklohexán | 100 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| etylacetát | 100 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| etylénglykol | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| hydroxid draselný | <60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| hydroxid sodný | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| kyselina dusičná | 20 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| kyselina dusičná | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| kyselina sírová | 50 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kyselina sírová | 96 | 60 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| kyselina octová | 80 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| kyselina chlorečná | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| chlór plynný | 100 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| chlór kvapalný | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| chlórňan sodný | 12,5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| chlordioxid | 100 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| kyselina soľná | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| oxid siričitý | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| ozón | >2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| chlóramín | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| čpavok plyn | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| čpavok kvapalný | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| transformátorový olej | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Vysoká odolnosť
Obmedzená životnosť
Nevhodné použitie
Nie sú dostupné údaje